<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Godevelopment</title>
	<atom:link href="http://Godevelopment.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://Godevelopment.dk</link>
	<description>Godevelopment</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 07:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energimembranen &#8211; julenyt</title>
		<link>http://Godevelopment.dk/?p=704</link>
		<comments>http://Godevelopment.dk/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Godevelopment.dk/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Hej Alle En lille julehilsen fra GODevelopment, som i øjeblikket er i fuld gang med cyklustests på membranen. Vi tager selvfølgelig altid gerne imod input og kommentarer. GODevelopment ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Med venlig hilsen Asger, Jan og Trine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Alle</p>
<p>En lille julehilsen fra GODevelopment, som i øjeblikket er i fuld gang med cyklustests på membranen.</p>
<p>Vi tager selvfølgelig altid gerne imod input og kommentarer.</p>
<p>GODevelopment ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.</p>
<p>Med venlig hilsen<br />
Asger, Jan og Trine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Godevelopment.dk/?feed=rss2&#038;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt om energimembranen</title>
		<link>http://Godevelopment.dk/?p=580</link>
		<comments>http://Godevelopment.dk/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.maack-it.dk/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi fået de første testresultater fra energimembranen og det ser rigtig lovende ud. Virkningsgraden på selve membranen er 98,7%, hvilket betyder, at membranteknologien ser ud til at være næsten lige så effektiv som et traditionelt pumpelager. I går blev Asger interviewet af DR P4 og det er blevet til en fin artikel. Læs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi fået de første testresultater fra energimembranen og det ser rigtig lovende ud.</p>
<p>Virkningsgraden på selve membranen er 98,7%, hvilket betyder, at membranteknologien ser ud til at være næsten lige så effektiv som et traditionelt pumpelager.</p>
<p>I går blev Asger interviewet af DR P4 og det er blevet til en fin artikel. <a href="http://www.dr.dk/P4/Syd/Nyheder/Soenderborg/2011/11/24/061106.htm" target="_blank">Læs interviewet her&#8230;</a></p>
<p>De første tests viser også, at jorden opfører sig som forventet, &#8211; der er ingen blivende jordflytning ved 1.500 m3.</p>
<p><img class="size-full wp-image-581 alignnone" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="image003" src="http://home.maack-it.dk/wp-content/uploads/2011/11/image003.jpg" alt="" width="294" height="168" /><img class="size-full wp-image-582 alignnone" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="image004" src="http://home.maack-it.dk/wp-content/uploads/2011/11/image004.jpg" alt="" width="307" height="164" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>De to fotos viser membranen under test. Jordflytningen bliver målt i 36 punkter &#8211;  de hvide plastcylindre. Målenøjagtigheden på den anvendte differential-GPS er 1 cm.</p>
<p>Efter de første tests er der foretaget en optimering af indløbet, som sikrer membranens tæthed og at vandet bliver jævnt fordelt ved indløbet.</p>
<p>Nu bliver næste skridt at teste jordflytningen ved gradvist øget vandmængde.</p>
<p>Der bliver kørt 10 x cyklus op og ned for hvert volumen: 1.500 m<sup>3</sup>, 1.750 m<sup>3</sup>, 2.000 m<sup>3</sup>, 2.250 m<sup>3</sup> og 2.500 m<sup>3</sup>, som er den vandmængde membranen er dimensioneret ud fra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Godevelopment.dk/?feed=rss2&#038;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheder &#8211; oktober 2011</title>
		<link>http://Godevelopment.dk/?p=69</link>
		<comments>http://Godevelopment.dk/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandor.dk/godevelopment2/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Midt i oktober er de første tests begyndt med at pumpe vand i energimembranen. Den bliver fyldt op trinvist med 500 m3 ad gangen op til 1.500 m3 og derefter tømt igen. Jordflytningen bliver målt i 36 punkter via en differential GPS med en målenøjagtighed på 1 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Midt i oktober er de første tests begyndt med at pumpe vand i energimembranen. Den bliver fyldt op trinvist med 500 m3 ad gangen op til 1.500 m3 og derefter tømt igen.</p>
<p>Jordflytningen bliver målt i 36 punkter via en differential GPS med en målenøjagtighed på 1 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Godevelopment.dk/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheder &#8211; august 2011</title>
		<link>http://Godevelopment.dk/?p=67</link>
		<comments>http://Godevelopment.dk/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandor.dk/godevelopment2/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Energimembranen er lagt ud, svejst sammen og påmonteret strainsensorer. Der er lagt 25 cm sand og 75 jord ovenpå membranen. De sidste 2 meter jord bliver kørt på så snart det er muligt. Lige nu er udfordringen, at jordbunden, på grund af den megen regn, er for blød til at maskinerne kan køre ud. Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energimembranen er lagt ud, svejst sammen og påmonteret strainsensorer.</p>
<p>Der er lagt 25 cm sand og 75 jord ovenpå membranen. De sidste 2 meter jord bliver kørt på så snart det er muligt.</p>
<p>Lige nu er udfordringen, at jordbunden, på grund af den megen regn, er for blød til at maskinerne kan køre ud.</p>
<p>Vi er rigtig glade for, at vi i sin tid valgte at lægge dræn ud.</p>
<p><a href="http://home.maack-it.dk/wp-content/uploads/2011/02/membran1.png"><img class="size-medium wp-image-290 alignnone" title="membran1" src="http://home.maack-it.dk/wp-content/uploads/2011/02/membran1-300x225.png" alt="Udlægning af plastmembran" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Godevelopment.dk/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik</title>
		<link>http://Godevelopment.dk/?p=19</link>
		<comments>http://Godevelopment.dk/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandor.dk/godevelopment2/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Technic about the project]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Technic about the project</h2>
<p><img title="Energy membrane" src="../../godevelopment/wp-content/uploads/viewer.png" alt="" width="800" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Godevelopment.dk/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info</title>
		<link>http://Godevelopment.dk/?p=16</link>
		<comments>http://Godevelopment.dk/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandor.dk/godevelopment2/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Info about the project - the first result - future proposed energy - pumped hydro storage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Info about the project</h2>
<p>- the first result</p>
<p>- future proposed energy</p>
<p>- pumped hydro storage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Godevelopment.dk/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektet</title>
		<link>http://Godevelopment.dk/?p=5</link>
		<comments>http://Godevelopment.dk/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandor.dk/godevelopment2/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Energimembran – nedgravet pumpelager Projektet er støttet af ForskEL, SE og Bitten og Mads Clausens Fond Pumpelagre er kendt teknologi . De fungerer normalt ved, at vand pumpes op i et højereliggende reseroir, for senere at kunne frigive den energi der er oplagret på grund af højdeforskellen.  Det foregår ved at vandet strømmer gennem en turbine, som genererer elektricitet. Det nedgravede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Energimembran – nedgravet pumpelager</h2>
<p>Projektet er støttet af ForskEL, SE og Bitten og Mads Clausens Fond</p>
<p>Pumpelagre er kendt teknologi . De fungerer normalt ved, at vand pumpes op i et højereliggende reseroir, for senere at kunne frigive den energi der er oplagret på grund af højdeforskellen.  <span id="more-5"></span>Det foregår ved at vandet strømmer gennem en turbine, som genererer elektricitet.</p>
<p>Det nedgravede pumpelager fungerer efter samme princip &#8211; her er det blot trykket fra jordlaget ovenpå vandlageret, der får vandet til at strømme gennem turbinen.</p>
<p>Forskningsprojektet går ud på at afprøve idéen i praksis og at kortlægge muligheder og udfordringer &#8211; såvel økonomiske som miljømæssige og tekniske.</p>
<p>ForskEl projektet startede op i februar 2011 og slutter i efteråret 2012, hvor der vil blive udarbejdet en rapport, som opsamler resultater og konklusioner.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Godevelopment.dk/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

